穩(wěn)定可靠、消耗少、噪音低、壽命長(zhǎng)、振型穩(wěn)、篩分效率高等。
可單層或多層使用,篩框一般為木制結(jié)構(gòu),若產(chǎn)量要求較高時(shí)篩框可制成鋼質(zhì)結(jié)構(gòu),若篩分腐蝕性物料,與物料接觸部分采用不銹鋼制作。" />
產(chǎn)品特點(diǎn):直線振動(dòng)篩主要用于粉狀或顆粒狀物料篩分及液體物料過(guò)濾,篩分細(xì)度可達(dá)325目/英寸;根據(jù)客戶要求可單層或多層使用,可達(dá)五層。
穩(wěn)定可靠、消耗少、噪音低、壽命長(zhǎng)、振型穩(wěn)、篩分效率高等。
可單層或多層使用,篩框一般為木制結(jié)構(gòu),若產(chǎn)量要求較高時(shí)篩框可制成鋼質(zhì)結(jié)構(gòu),若篩分腐蝕性物料,與物料接觸部分采用不銹鋼制作。
適用物料:砂糖、鹽、味精、雞精、椰果粒、冷凍餃子等;顆粒藥丸、微丸、中藥飲片等;鐵粉、鋁粉、鉛粉、銅粉、合金粉、金屬冶金粉末等。
適用行業(yè):食品行業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)、冶金礦業(yè)、化工行業(yè)。
產(chǎn)品型號(hào) | 公稱尺寸(mm) | 物料顆粒(mm) | 篩面傾角 | 振幅mm | 層數(shù) | 功率(KW) |
ZXS-520 | 500×2000 | 0.074-10 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2×(0.37-0.75) |
ZXS-525 | 500×2500 | 0.074-10 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2×(0.37-0.75) |
ZXS-530 | 500×3000 | 0.074-10 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2×(0.55-1.1) |
ZXS-535 | 500×3500 | 0.074-10 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2×(0.55-1.1) |
ZXS-1020 | 1000×2000 | 0.074-10 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2×(0.55-1.1) |
ZXS-1025 | 1000×2500 | 0.074-10 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2×(1.1-1.5) |
ZXS-1030 | 1000×3000 | 0.074-10 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2×(1.1-1.5) |
ZXS-1035 | 1000×3500 | 0.074-10 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2×(1.5-2.2) |
ZXS-1040 | 1000×4000 | 0.074-10 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2×(1.5-2.2) |
ZXS-1225 | 1200×2500 | 0.074-10 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2×(1.5-2.2) |
ZXS-1230 | 1200×3000 | 0.074-10 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2×(1.5-3) |
ZXS-1235 | 1200×3500 | 0.074-10 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2×(1.5-3) |
ZXS-1530 | 1500×3000 | 0.074-10 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2×(2.2-3) |
ZXS-1535 | 1500×3500 | 0.074-10 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2×(2.2-3) |
ZXS-1540 | 1500×4000 | 0.074-10 | 1°-7° | 3-4.5 | 1-6 | 2×(2.2-3) |
拒絕空談,我們只用實(shí)力說(shuō)話
我們不僅僅服務(wù)于500強(qiáng)企業(yè)
如果您正在尋找相關(guān)產(chǎn)品問(wèn)題可隨時(shí)撥打公司服務(wù)熱線,或點(diǎn)擊右下方按鈕與我們?cè)诰€交流!
掃一掃,手機(jī)瀏覽更方便
秉持初心,拼搏奮進(jìn),努力創(chuàng)建國(guó)內(nèi)精細(xì)篩分設(shè)備優(yōu)質(zhì)品牌!